Желтым отмечены "барабанщики". Голубым отмечены самые популярные танки хоть и "поржавевшие" от нерфа, но проверенные временем и до сих пор востребованные в ротах и на глобальной карте.

Позже допишу про то, какие ст выполняют функции света, какие штурмуют....

10 уровень средних танков
  Т-62А M48A1 Patton Bat Chatillon 25 t E-50M 121 FV4202
HP 1950 2000 1800 2050 1950 1950
Скорость 50 45 65 60 56 40
Скорость поворота 56 50 42 44 50 50
Бронирование корпуса 102/75/45  110/76.2/35.1 60/40/30 120/80/80  120/80/60 121/51/32 
Бронирование башни 240/161/65  177.8/76.2/50.8   50/30/15  185/80/80 240/130/60   196/196/35 
Пробиваемость орудия 264/350/50 268/350/53 259/360/53  270/350/60 268/400/68  268/210/105 
Максимальный урон 320/320/420  390/390/480  390/390/480 390/390/510   440/440/530   390/480/480  
Скорострельность  9.09 6.82 5.59 6.25 6.25 6.45
Сведение 2 2 2.7 2.1 2.7 2.1
Разброс 0.34 0.36 0.38 0.3 0.35 0.32
Скорость пов.башни 48 40 38 30 40 40
Обзор 400 420 400 400 400 410

 

9 уровень средних танков
  Т-54 M46 Patton T54E1 Lorraine 40 t E-50 WZ-120 Centurion Mk. 7/1
HP 1650 1700 1750 1550 1750 1650 1720
Скорость 56 48 43 60 60 56 40
Скорость поворота 48 38 46 32 26 46 32
Бронирование корпуса 120/80/45  101.6/76.2/50.8  110/76.2/35 40/40/25 120/80/80 100/80/45  121/51/35
Бронирование башни 200/160/65  101.6/76.2/91.4   127/69.9/50.8   45/30/20 185/80/80  220/160/65 165/112/112
Пробиваемость орудия 201/350/50  218/265/53 210/255  232/263/50 220/270/60 257/400/68 268/210/105  
Максимальный урон 320/320/420  390/390/480  390/390  300/300/400 390/390/510 440/440/530 390/480/480  
Скорострельность  7.69 6.45 5.35 6.39 6 5 5
Сведение 2.3 2.3 2.9 3 2.3 3.4 2.3
Разброс 0.35 0.42 0.4 0.36 0.32 0.38 0.38
Скорость пов.башни 44 40 36 38 30 42 36
Обзор 390 410 400 400 400 390 410

 

8 уровень средних танков
  Т-44 M26 Pershing T69 AMX 13 90 Panther II WZ-132 T-34-2 Centurion Mk. I
HP 1300 1440 1350 1100 1450 1050 1300 1450
Скорость 51 48 51 64 55 64 50 40
Скорость поворота 44 38 40 40 29 56 46 36
Бронирование корпуса 90/75/45  101.6/76.2/50.8 101.6/76.2/38.1 40/20/15 100/60/40 50/25/20 70/45/45 76/51/38
Бронирование башни 120/100/100 127/76.2/63.5  152.4/76.2/114.3  40/20/20 120/60/60  55/35/20  180/120/60  165/112/112
Пробиваемость орудия 175/217/61 180/268/45 173/300/45 170/248/45 203/237/44 189/244/50 181/241/50 226/258/42
Максимальный урон 390/390/465   240/240/320 240/240/320   240/240/320   240/240/295  250/250/330 250/250/330 230/230/280 
Скорострельность  3.13 7.32 6.86 6.17 7.79 7.06 7.06 7.5
Сведение 3.4 2.3 2.9 3 2.9 2.3 2.9 2.3
Разброс 0.43 0.37 0.38 0.38 0.34 0.36 0.39 0.33
Скорость пов.башни 48 38 38 46 28 48 46 36
Обзор 380 400 400 400 390 400 380 400

 

 

8й уровень премиум СТ танков
  T26E4 Type 59
HP 1450 1300
Скорость 38 56
Скорость поворота 32 46
Бронирование корпуса 178/76/51 100/80/45
Бронирование башни 102/76/76  200/130/60
Пробиваемость орудия 170/258/45  181/241/50
Максимальный урон 240/240/320 250/250/330  
Скорострельность  7.32 6.9
Сведение 2.3 2.9
Разброс 0.38 0.39
Скорость пов.башни 24 46
Обзор 380 380
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гама Казино
© Copyright 2022
Наверх